g. | Pn.-pt. | Sb. |
04 | 51Ł | |
05 | 55L | 09K |
06 | ||
07 | 04 | 37 |
08 | 38S | |
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 30 | 59K |
13 | ||
14 | ||
15 | 20 | |
16 | 45 | |
17 | ||
18 | 16 | |
19 | ||
20 | 58O | |
21 | ||
22 | ||
23 | 03 |
Legenda:
K- kurs do Kossaka/ Pętla
L- kurs przez Ługi Ujskie Wieś
Ł- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Ługi Ujskie Wieś
O- kurs do Kossaka/ Pętla, przez Orla/ Os. Motylewo Pętla
S- kurs przez Ujście/ Wojska Polskiego
Rozkład ważny od: 2024-09-02